Izvješće o provedbi i rezultatima javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule
Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 1/16), a svezi s raspisanim javnim pozivom za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule od 12. veljače 2018. godine, Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Korčule podnosi Gradskom vijeću sljedeće
I Z V J E Š Ć E
o provedbi i rezultatima javnog poziva za isticanje kandidatura
za članove Savjeta mladih Grada Korčule
- Gradsko vijeće raspisalo je dana 12. veljače 2018. godine javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Korčule.
- Rok za dostavu prijedloga je bio 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Korčule, koji je objavljen 7. ožujka 2018. godine.
- U danom roku, dostavljeno je osam prijedloga kandidata/kinja za člana i njihovih zamjenika/ca, i to:
Red.
br. |
Predlagatelj | Ime i prezime, adresa, datum rođenja kandidata/kinje , stručna sprema | Ime i prezime, datum rođenja zamjenika/ce kandidata/kinje , stručna sprema |
1. | Udruga studenata Grada Korčule | Mario Klisura, Korčula, Korčulanskih domobrana 6, 31. 5 1992., VSS | Tina Kapor, Korčula, Cvjetno naselje 18, 1. 3. 1999., NKV /učenica/ |
2. | Korčulanska udruga mladih 2 (KUM 2) | Ivana Peršić, Korčula, Šetalište Frana Kršinić 8, 5. 3. 1990., SSS | Ana Šeparović, Korčula, Šetalište Petra Kanavelića 3, 25. 3. 1991., VŠS |
3. | Neformalna skupina mladih | Josip Ivančević, Korčula, Cvjetno naselje 43, 4. 1. 2000., NKV /učenik/ | Jerko Žuvela, Žrnovo, Žrnovo 707, 30. 5. 1999.,NKV /učenik/ |
4. | Neformalna skupina mladih | Ivan Džijan, Korčula, Ulica 97 br. 37b, SSS | Toni Borovina, Korčula, Ulica 86 br. 8, SSS |
5. | Udruga studenata Grada Korčule | Mate Botica, Korčula, Zagradac 19, 18. 4. 1997., SSS/student/ | Niko Depolo, Korčula, Ulica HBZ 64, 4. 7. 1997., SSS /student/ |
6. | Korčulanski plivački klub | Vinko Fabris, Korčula, Šetalište Frana Kršinića 112, 30. 7. 1996., SSS /student/ | Marino Sardelić, Korčula, Lumbarajska cesta 8, 22. 1. 1999., SSS /student/ |
7. | KUD Moreška | Dora Tešić, Žrnovo, Žrnovo 357, 5. 7. 1996., SSS /studentica/ | Anja Kunac Kalogjera, Korčula, Ulica 92/15, 26. 5. 1995. |
8. | SDP | Ivan Kovačević, Račišće, Račišće 197, 27. 7. 1997., SSS /student/ | Antonija Napotnik. Korčula, Zagradac 19, 31. 7. 1997., SSS |
- Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih, utvrđuje se sljedeći popis valjanih kandidatura:
Red.
br. |
Ime i prezime kandidata za člana | Ime i prezime kandidata za zamjenika člana |
1. | Mario Klisura | Tina Kapor |
2. | Ivana Peršić | Ana Šeparović |
3. | Josip Ivančević | Jerko Žuvela |
4. | Ivan Džijan | Toni Borovina |
5. | Mate Botica | Niko Depolo |
6. | Vinko Fabris | Marino Sardelić |
7. | Dora Tešić | Anja Kunac Kalogjera |
8. | Ivan Kovačević | Antonija Napotnik |
- Ovo Izvješće objavit će se na web stranici Grada Korčule.
KLASA: 013-03/18-01/02
URBROJ: 2138/01-01-18-11
Korčula, 9. travnja 2018.
PREDSJEDNIK ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE
Ante Tvrdeić
Izvješće preuzmite na linku.
-
Kategorija Izdvojeno, Savjet mladih
Trebate se prijaviti za objavu komentara.