TZ: U Korčuli u prvih osam mjeseci 2010. više noćenja nego u istom periodu lani
Turisti koji su u prvih osam mjeseci ove godine posjetili Grad Korčulu ostvarili su 0,8% noćenja više nego u isto vrijeme lani. U kolovozu 2010. bilo je 7,1 posto više noćenja nego u kolovozu 2001., pokazuju podaci TZ-a
Turistička zajednica Grada Korčule – noćenja 1. siječnja – 31. kolovoza 2010.
Smještajni kapaciteti
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | I.-VIII. 2010. | |
Hoteli i turistička naselja | 192 | 107 | 340 | 1.987 | 8.274 | 27.511 | 39.761 | 48.007 | 126.179 |
Kampovi | 312 | 1.372 | 7.780 | 10.788 | 20.252 | ||||
Kućanstva | 136 | 69 | 92 | 332 | 2.445 | 8.591 | 43.092 | 53.082 | 107.839 |
Marine, lučice, privezišta | 65 | 42 | 250 | 1.015 | 4.815 | 6.478 | 9.579 | 9.936 | 32.180 |
U K U P N O | 363 | 218 | 682 | 3.334 | 15.846 | 43.952 | 100.212 | 121.813 | 286.450 |
Turistička zajednica Grada Korčule – noćenja 01. siječnja – 31. kolovoza 2009.
Smještajni kapaciteti
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | I.-VIII. 2009. | |
Hoteli i turistička naselja | 218 | 218 | 291 | 1.597 | 11.529 | 32.487 | 39.321 | 47.858 | 133.519 |
Kampovi | 226 | 1.801 | 8.677 | 10.374 | 21.078 | ||||
Kućanstva | 47 | 56 | 48 | 560 | 1.920 | 8.639 | 38.890 | 44.971 | 95.131 |
Marine, lučice, privezišta | 84 | 81 | 317 | 1.552 | 5.380 | 6.823 | 9.658 | 10.498 | 34.393 |
U K U P N O | 349 | 355 | 656 | 3.709 | 19.055 | 49.750 | 96.546 | 113.701 | 284.121 |
Korčula, 6. rujna 2010.
Trebate se prijaviti za objavu komentara.